|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Material PU para sandálias chinelo,sistema de sola de sapato de poliuretano,matéria-prima PU de ampla dureza |
||
|---|---|---|---|
Sandálias Chinelo PU Material Sola de Sapato Sistema de Poliuretano Processo Fácil Ampla Dureza Para Escolha Bom Preço
| Modelo: DZ-5005/1032 | ||||
| Características: | Resina PU de dureza média a alta, densidade média a alta para sola de sapato. | |||
| Aplicação: | Aplicável para a produção de sola de sapato com cabedal e chinelos para homens e mulheres. | |||
| Propriedades Típicas da Resina PU | ||||
| Modelo | Aparência | Viscosidade (Pa.s/50℃) | Densidade (g/cm³/40℃) | Embalagem (kg) |
| DZ5005 | Líquido branco ou amarelo pálido, sem material estranho | 0,50-0,80 | 1,16-1,20 | 18 |
| DZ1032 | Líquido transparente, sem material estranho | 0,10-0,30 | 1,18-1,2 | 20 |
| Processamento | ||||
| Pré-aqueça os materiais a 60-70°C por 6-10 horas antes do processamento. Em seguida, misture completamente todo o tambor de Pol e outros aditivos de acordo com a tabela a seguir. Por fim, transfira respectivamente POl e ISO para seus tanques correspondentes. | ||||
| DZ5005 | Endurecedor/g | Água/g | Ativador (DZ1001)/g | Outros aditivos |
| 18kg (um tambor) | 0 | 30-60 | 200-300 | Depende |
| 220kg (um tambor) | 0 | 367-733 | 2445-3666 | Depende |
| Temperatura do molde | ||||
| Temperatura do tanque A: 40-45℃; Temperatura do tanque B: 40-45℃ | ||||
| Condições de moldagem e ficha técnica | ||||
| Reatividade | Índice técnico | Item de teste | Propriedades físicas de referência | |
| Relação de referência P+C/I | 100/79-83 | Densidade moldada da sola (g/cm³) | 0,38-0,55 | |
| Temperatura de uso (℃) |
Material A: 40-45℃ Material B: 40-45℃ |
Dureza (Shore A) | 50-70A | |
| Tempo de creme (s) | 5-9 | Resistência à tração (Mpa) | 6,0-8,0 | |
| Tempo de subida (s) | 30-45 | Alongamento (%) | 350-450 | |
| Temperatura do molde de metal (℃) | 45-55 | Resistência à abrasão DIN (mm) | ≤400 | |
| Tempo de desmoldagem (min) | 2,5-4 | Densidade da espuma livre (g/cm³) | 0,24-0,30 | |
| Resistência à flexão em temperatura ambiente(comprimento da folga de 40.000 mm) | <8 | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +86-13510209426